| 术语 | 解释 |
|---|
| 大衍智联 | 衍数的研发公司。 |
| 衍数(Derive) | 大衍智联自研的企业级低代码应用平台底座,「一衍万象」的品牌主张。 |
| 低代码 | 用「配置 + 少量代码」代替「大量手写代码」来搭业务系统的一种开发方式。 |
| 术语 | 解释 |
|---|
| 衍景(Derive-View) | 展现层:承载业务功能、报告、报表、驾驶舱等日常界面;AI 数字员工的执行界面与执行进度展示也位于此层。见核心概念 · 衍景。 |
| 衍枢(Derive-Core) | 规则层:统一执行权限(谁能看/谁能改)、审批流程、指标口径与审计,是平台规则的权威承载。指标口径的权威定义是该层核心资产。见核心概念 · 衍枢。 |
| 衍流(Derive-Flux) | 数据源头层:数据进入系统的第一道关口——采集清洗以对齐口径、源头智能录入(AI 表单代填/辅助录单)。见核心概念 · 衍流。 |
| 经营指标体系 | 规则层的核心资产:将销售额/毛利/损耗等定义为全平台统一口径,报表与 AI 均引用它,是「账目口径一致 / AI 按口径解读」的基础。见核心概念 · 指标体系。 |
| AI 数字员工 | 嵌入平台三层的自动执行能力:按授权范围执行任务,过程可查看、关键节点需审批、越权即止、全程留痕可回溯。见核心概念 · AI 数字员工。 |
| AI 助手 | 内嵌于页面、就地解答或提示的轻量 AI(区别于承接被派任务的数字员工)。 |
| 模型网关 | 统一接入多家大模型(DeepSeek、通义千问等)的通道,按场景选模型、不绑一家。 |
| 知识库 / RAG | 让 AI 先检索「您自己的资料」再回答的机制,避免凭空编造。 |
| Agent | 能自主拆解任务、调用数据库与 API 一步步执行的智能体。 |
| 术语 | 解释 |
|---|
| 模型(Model) | 一类业务数据的结构定义(字段、类型、关联),发布后成为一张真实数据表。 |
| 字段(Field) | 模型里的一个数据项,如「商品名称」「价格」,各有类型与约束。 |
| 视图(View) | 一个模型呈现给用户的界面配置(列表/表单/详情);同一模型可有多视图。 |
| 字典 | 枚举值的统一解释表,例如状态 pending 在界面上显示为「待处理」。 |
| 关联引用 | 一条记录引用另一张表的数据,界面显示其名称而非内部 ID。 |
| 草稿 → 预览 → 发布 | 平台资产(模型/页面/报表)的统一生命周期:改了没生效 → 看效果 → 校验后生效。只有发布会真正生效并改变系统结构与配置。 |
| 能力包 | 平台把常用交易能力(订单、商品、库存等)打包成可组合、可复用的模块。 |
| 模板 | 沉淀好的可复用形态:演示系统模板(带示例数据)+ 页面/资产模板(搭建期选形态用)。 |
| 术语 | 解释 |
|---|
| 五库适配 | 支持 MySQL、PostgreSQL、SQLite、达梦 DM8 等作为主库,ClickHouse 等作为分析侧只读来源的适配能力。 |
| 私有化部署 | 系统部署在客户自己的服务器/内网/专有云,数据不出客户环境。见部署总览。 |
| 在线演示系统 | 免登录、带脱敏示例数据的可体验样板系统,数据可重置。见演示中心。 |
| 经营驾驶舱 / 报表 | 把数据呈现成 KPI、趋势、分布的可视化页面;平台强调指标口径统一可追溯。 |
| 指标口径 | 一个指标(如销售额)的权威计算定义,保证各页面、各报表对同一数字说法一致。 |
| 审计 | 记录关键操作「谁在何时做了什么」,可回溯,AI 操作同样在审计范围内。 |
- 不知道从哪读起 → 平台总览
- 还有想问的 → 常见问题 FAQ
- 未收录的词 → 通过「在线咨询」向右下角 AI 提问,其回答基于最新口径